Featured Events
![Christmas Eve Worship Services](https://cdn.monkplatform.com/image/czoyMDE6Imh0dHBzJTNBJTJGJTJGczMuYW1hem9uYXdzLmNvbSUyRmFjY291bnQtbWVkaWElMkYzMDk4NiUyRnVwbG9hZGVkJTJGYyUyRjBlMTg3NTAzODVfMTczMjMwMTQ0N19jaHJpc3RtYXMtZXZlLWZlYXR1cmVkLnBuZyUzRnElM0Q5MCUyNnclM0Q4NjQlMjZoJTNEMTA2NCUyNmZpdCUzRG1heCUyNnMlM0RlNjkyNzZlNzVmMGYxNDMxZmQyMWZlM2FlY2M5NTc2YyI7/christmas-eve-featured.png)
Christmas Eve Worship Services
2:30 PM, 5 PM, 7:30 PM, & 10 PM2:30 PM, 5 PM, 7:30 PM, & 10 PMDecember 24 | 2:30 PM - 11:00 PM
Learn More![One Sunday Service Only](https://cdn.monkplatform.com/image/czoyMjU6Imh0dHBzJTNBJTJGJTJGYWNjb3VudC1tZWRpYS5zMy5hbWF6b25hd3MuY29tJTJGMzA5ODYlMkZ1cGxvYWRlZCUyRmElMkYwZTE4MTU0MzAzXzE3MTgyOTEwNjRfYXJjaGl0ZWN0dXJlLXN0YWluZWQtZ2xhc3MtYXNjZW5zaW9uLXdpbmRvdy0yNzczLmpwZyUzRnElM0Q5MCUyNnclM0Q4NjQlMjZoJTNEMTA2NCUyNmZpdCUzRG1heCUyNnMlM0Q0ODNjMDYwZjAwOTEyNWNjNDgxNTNiYzlhNTFlOWIzNyI7/architecture-stained-glass-ascension-window-2773.jpg)
One Sunday Service Only
Sunday, Dec 29 | 11:00 AMSunday, Dec 29 | 11:00 AMDecember 29 | 11:00 AM - 12:00 PM
Learn More![Men](https://cdn.monkplatform.com/image/czoxOTM6Imh0dHBzJTNBJTJGJTJGYWNjb3VudC1tZWRpYS5zMy5hbWF6b25hd3MuY29tJTJGMzA5ODYlMkZ1cGxvYWRlZCUyRm0lMkYwZTE4MzUyMDQ1XzE3MzMzMzM2NTBfbWVucy1yZXRyZWF0LWFwcC5wbmclM0ZxJTNEOTAlMjZ3JTNEODY0JTI2aCUzRDEwNjQlMjZmaXQlM0RtYXglMjZzJTNEYmY2YjgxY2VjMTIxOTE4YWQyMGE0MzkyZWQzNzI1MDMiOw==/mens-retreat-app.png)
Men's Retreat
Fri. - Sun. | Jan 10-12Fri. - Sun. | Jan 10-12January 10 | 5:00 PM - 12:00 PM
Learn Morearrow_left_alt
arrow_right_alt
All Events
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |